POTENSI DESA
A. Potensi Umum
1.a. Batas Wilayah
Batas Desa/Kel Kecamatan
Sebelah utara : NAGARI SURANTIH : SUTERA
Sebelah selatan : NAGARI KAMBANG BARAT : LENGAYANG
Sebelah timur : NAGARI AMPING PARAK TIMUR : SUTERA
Sebelah barat : SAMUDERA INDONESIA : SAMUDERA INDONESIA
| 1.b. Penetapan Batas dan Peta Wilayah | ||
| Penetapan Batas | Dasar Hukum | Peta Wilayah |
| Ada | Perdes No | Ada |
| Perda No NOMOR 17 TAHUN 2001 |
| 2. Luas wilayah menurut penggunaan | |
| Luas tanah sawah | 404,00 Ha |
| Luas tanah kering | 1.465,00 Ha |
| Luas tanah basah | 10,00 Ha |
| Luas tanah perkebunan | 2.041,00 Ha |
| Luas fasilitas umum | 1.762,20 Ha |
| Luas tanah hutan | 0,00 Ha |
| Total luas | 5.682,20 Ha |
| TANAH SAWAH | |
| Sawah irigasi teknis | 50,00 Ha |
| Sawah irigasi ½ teknis | 204,00 Ha |
| Sawah tadah hujan | 150,00 Ha |
| Sawah pasang surut | 0,00 Ha |
| Total luas | 404,00 Ha |
| TANAH KERING | |
| Tegal/ladang | 60,00 Ha |
| Pemukiman | 805,00 Ha |
| Pekarangan | 600,00 Ha |
Profil Desa dan Kelurahan http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/l...
1 of 18 5/27/2019, 12:29 AM
| Total luas | 1.465,00 Ha |
| TANAH BASAH | |
| Tanah rawa | 5,00 Ha |
| Pasang surut | 0,00 Ha |
| Lahan gambut | 0,00 Ha |
| Situ/waduk/danau | 5,00 Ha |
| Total luas | 10,00 Ha |
| TANAH PERKEBUNAN | |
| Tanah perkebunan rakyat | 1.020,50 Ha |
| Tanah perkebunan negara | 0,00 Ha |
| Tanah perkebunan swasta | 0,00 Ha |
| Tanah perkebunan perorangan | 1.020,50 Ha |
| Total luas | 2.041,00 Ha |
| TANAH FASILITAS UMUM | |
| Kas Desa/Kelurahan: | 4,00 Ha |
| a. Tanah bengkok | 8,00 Ha |
| b. Tanah titi sara | 0,00 Ha |
| c. Kebun desa | 0,00 Ha |
| d. Sawah desa | 4,00 Ha |
| Lapangan olahraga | 3,00 Ha |
| Perkantoran pemerintah | 0,25 Ha |
| Ruang publik/taman kota | 0,25 Ha |
| Tempat pemakaman desa/umum | 1,00 Ha |
| Tempat pembuangan sampah | 0,00 Ha |
| Bangunan sekolah/perguruan tinggi | 0,00 Ha |
| Pertokoan | 2,00 Ha |
| Fasilitas pasar | 0,50 Ha |
| Terminal | 0,00 Ha |
| Jalan | 5,20 Ha |
| Daerah tangkapan air | 0,00 Ha |
| Usaha perikanan | 10,00 Ha |
| Sutet/aliran listrik tegangan tinggi | 1.728,00 Ha |
| Total luas | 1.762,20 Ha |
| TANAH HUTAN | |
| Hutan lindung | 0,00 Ha |
| Hutan produksi | 0,00 Ha |
| a. Hutan produksi tetap | 0,00 Ha |
| b. Hutan terbatas | 0,00 Ha |
| Hutan konservasi | 0,00 Ha |
| Hutan adat | 0,00 Ha |
| Hutan asli | 0,00 Ha |
| Hutan sekunder | 0,00 Ha |
| Hutan buatan | 0,00 Ha |
| Hutan mangrove | 0,00 Ha |
| Hutan suaka | 0,00 Ha |
| a. Suaka alam | 0,00 Ha |
| b. Suaka margasatwa | 0,00 Ha |
| Hutan rakyat | 0,00 Ha |
| Total luas | 0,00 Ha |
Profil Desa dan Kelurahan http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/l...
2 of 18 5/27/2019, 12:29 AM
| 3. Iklim | |
| Curah hujan | 10,00 mm |
| Jumlah bulan hujan | 581,50 bulan |
| Kelembapan | 26,00 |
| Suhu rata-rata harian | 26,00 oC |
| Tinggi tempat dari permukaan laut | 5,00 mdl |
| 4.Jenis dan Kesuburan Tanah | |
| Warna tanah (sebagian besar) | Kuning |
| Tekstur tanah | Lempungan |
| Tingkat kemiringan tanah | 5,00 derajat |
| Lahan kritis | 5,00 Ha |
| Lahan terlantar | 50,00 Ha |
| Tingkat erosi tanah | |
| Luas tanah erosi ringan | 0,00 Ha |
| Luas tanah erosi sedang | 0,00 Ha |
| Luas tanah erosi berat | 0,00 Ha |
| Luas tanah yang tidak ada erosi | 2.800,00 Ha |
| 5. Topografi | ||
| Desa/kelurahan dataran rendah | Ya | 2.800,00 Ha |
| Desa/kelurahan berbukit-bukit | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan dataran tinggi/pegunungan | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan lereng gunung | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan tepi pantai/pesisir | Ya | 2.800,00 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan rawa | Ya | 50,00 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan gambut | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan aliran sungai | Ya | 5.000,00 Ha |
| Desa/kelurahan bantaran sungai | Ya | 5.000,00 Ha |
| Lain-Lain | 0,00 Ha | |
| Letak | ||
| Desa/kelurahan kawasan perkantoran | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan pertokoan/bisnis | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan campuran | Ya | 805,00 Ha |
| Desa/kelurahan kawasan industri | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan kepulauan | Ya | 2,00 Ha |
| Desa/Kelurahan pantai/pesisir | Ya | 208,00 Ha |
| Desa/Kelurahan kawasan hutan | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan taman suaka | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan kawasan wisata | Ya | 7.000,00 Ha |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan negara lain | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan provinsi lain | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan perbatasan dengan kabupaten lain | Tidak | 0,00 Ha |
| Desa/Kelurahan perbatasan antar kecamatan lain | Ya | 100,00 Ha |
| Desa/kelurahan DAS/bantaran sungai | Ya | 10,00 Ha |
| Desa/kelurahan rawan banjir | Ya | 100,00 Ha |
| Desa/kelurahan bebas banjir | Ya | 2.700,00 Ha |
| Desa/kelurahan potensial tsunami | Ya | 2.700,00 Ha |
| Desa/kelurahan rawan jalur gempa bumi | Ya | 2.800,00 Ha |
| Orbitasi | ||
| Jarak ke ibu kota kecamatan | 4,00 Km | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan kendaraan bermotor |
0,15 Jam | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kecamatan dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
0,50 Jam | |
| Kendaraan umum ke ibu kota kecamatan | 5,00 unit | Ada |
| Jarak ke ibu kota kabupaten/kota | 45,00 Km | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan kendaraan bermotor |
1,00 Jam | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota kabupaten dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
10,00 Jam | |
| Kendaraan umum ke ibu kota kabupaten/kota | 4,00 unit | Ada |
| Jarak ke ibu kota provinsi | 125,00 Km |
Profil Desa dan Kelurahan http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/l...
3 of 18 5/27/2019, 12:29 AM
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan kendaraan bermotor |
3,50 Jam | |
| Lama jarak tempuh ke ibu kota provinsi dengan berjalan kaki atau kendaraan non bermotor |
36,00 Jam | |
| Kendaraan umum ke ibu kota provinsi | 5,00 unit | Ada |
B. PERTANIAN
B.1. TANAMAN PANGAN
| 1. Pemilikan Lahan Pertanian Tanaman Pangan | |
| Jumlah keluarga memiliki tanah pertanian | 2 keluarga |
| Tidak memiliki | 1 keluarga |
| Memiliki kurang 10 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
| Memiliki lebih dari 100 ha | 0 keluarga |
| Jumlah total keluarga petani | 0 keluarga |
| 2. Luas tanaman pangan menurut komoditas pada tahun ini | ||
| Bawang Merah | 0,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
3. Jenis komoditas buah-buahan yang dibudidayakan
| A. Kepemilikan Lahan Tanaman Buah-buahan | |
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 2 keluarga |
| Tidak memiliki | 433 keluarga |
| Memiliki kurang dari 10 ha | 2 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
| Jumlah total keluarga perkebunan | 2 keluarga |
| B. Hasil Tanaman Dan Luas Tanaman Buah-buahan | ||
| Jeruk | 2,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Alpokat | 1,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Mangga | 3,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Rambutan | 4,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Manggis | 5,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Durian | 7,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Sawo | 5,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Pisang | 10,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Semangka | 8,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Jambu air | 1,50 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Nangka | 2,00 Ha | 0,00 Ton/ha |
| Jenis Tanaman | Luas (ha) | Hasil panen (Ton/ha) |
| 4. Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Tanaman Buah-buahan ... | ||
| Dijual langsung ke konsumen | Ya | |
| Dijual ke pasar | Ya | |
| Dijual melalui KUD | Ya | |
| Dijual melalui tengkulak | Ya | |
| Dijual melalui pengecer | Ya | |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya | |
| Tidak dijual | Ya |
B.2 TANAMAN APOTIK HIDUP DAN SEJENISNYA
C. PERKEBUNAN
1. Pemilikan Lahan Perkebunan
Profil Desa dan Kelurahan http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/l...
4 of 18 5/27/2019, 12:29 AM
| Jumlah keluarga memiliki tanah perkebunan | 1.736 keluarga |
| Tidak memiliki | 433 keluarga |
| Memiliki kurang dari 5 ha | 1736 keluarga |
| Memiliki 10 – 50 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 50 – 100 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 100 – 500 ha | 0 keluarga |
| Memiliki 500 – 1000 ha | 0 keluarga |
| Memiliki lebih dari 1000 ha | 0 keluarga |
| Jumlah total keluarga perkebunan | 1736 keluarga |
| Kepemilikan Usaha Perkebunan Yang Dimiliki Negara | 0 keluarga |
| Total Luas Perkebunan | 1740 Ha |
| 2. Luas dan hasil perkebunan menurut jenis komoditas | ||||
| Jenis | Swasta/negara | Rakyat | ||
| Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | Luas (ha) | Hasil (kw/ha) | |
| Kelapa | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 300.000.000,00 |
| Kelapa sawit | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | 18.270.000.000,00 |
| Cengkeh | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Coklat | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 200.000,00 |
| Pinang | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1.200.000,00 |
| Karet | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Pala | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 |
| 3. Pemasaran Hasil Perkebunan ... | |
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar hewan | Ya |
| Dijual melalui KUD | Ya |
| Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | Ya |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| Tidak dijual | Ya |
D. KEHUTANAN
| 1. Luas Lahan Menurut Pemilikan | |
| Milik Negara | 0,00 ha |
| Milik Adat/Ulayat | 0,00 ha |
| Perhutani/Instansi Sektoral | 0,00 ha |
| Milik masyarakat perorangan | 0,00 ha |
| Total | 0,00 ha |
| 2. Hasil Hutan | |
| Kayu | 10,00 9999 |
| Bambu | 13,00 9999 |
| Sarang burung | 0,01 9999 |
| Gambir | 5,00 9999 |
| 3. Kondisi Hutan | |||
| Kondisi Hutan | Baik | Rusak | Total |
| Hutan Bakau/mangrove | 0,00 ha | 25,00 ha | 25,00 ha |
| 4. Dampak yang Timbul dari Pengolahan Hutan | |
| Pencemaran Udara | 0 |
| Pencemaran Air | 0 |
| Longsor/Erosi | 0 |
| Bising | 0 |
| Kerusakan biota/plasma nutfah hutan | 1 |
| Kemusnahan flora, fauna dan satwa langka | 0 |
| Hilangnya Sumber Mata Air | 0 |
| Kebakaran hutan | 1 |
| Terjadinya kekeringan/sulit air | 0 |
| Berubahnya fungsi hutan | 1 |
| Terjadinya lahan kritis | 0 |
| Hilangnya daerah tangkapan air (catchment area) | 0 |
| Musnahnya Habitat Binatang Hutan | 0 |
Profil Desa dan Kelurahan http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/l...
5 of 18 5/27/2019, 12:29 AM
| 5. Mekanisme Pemasaran Hasil Hutan ... | |
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar | Ya |
| Dijual melalui KUD | Ya |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya |
| Dijual melalui Pengecer | Ya |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| Tidak dijual | Tidak |
E. PETERNAKAN
| 1. Jenis populasi ternak | ||
| Jenis Ternak | Jumlah Pemilik | Perkiraan Jumlah Populasi |
| Sapi | 1 orang | 2 ekor |
| Kerbau | 20 orang | 50 ekor |
| Ayam kampung | 2 orang | 18 ekor |
| Bebek | 50 orang | 1 ekor |
| Kambing | 10 orang | 50 ekor |
| 2. Produksi Peternakan | |
| Kulit | 12.000,00 kg/th |
| Daging | 62.500,00 kg/th |
| 3. Ketersediaan Hijauan Pakan Ternak | |
| Luas tanaman pakan ternak (rumput gajah, dll) | 15,00 ha |
| Produksi hijauan makanan ternak | 10,00 Ton/ha |
| Luas lahan gembalaan | 8,00 ha |
| Dipasok dari luar desa/kelurahan | 0,00 Ton |
| Disubsidi dinas | 0,00 Ton |
| Lainnya | 0,00 Ton |
| 4. Pemilik Usaha Pengolahan Hasil Ternak | |
| Biogas | 12 orang |
| 5. Pemasaran Hasil Ternak ... | |
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar | Ya |
| Dijual melalui KUD | Ya |
| Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | Ya |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| Tidak dijual | Tidak |
| 6. Ketersediaan lahan pemeliharaan ternak/padang penggembalaan | |
| Milik masyarakat umum | 0,00 ha |
| Milik perusahaan peternakan (ranch) | 0,00 ha |
| Milik perorangan | 100,00 ha |
| Sewa pakai | 20,00 ha |
| Milik pemerintah | 0,00 ha |
| Milik masyarakat adat | 0,00 ha |
| Lainnya | 0,00 ha |
F. PERIKANAN
| 1. Jenis dan alat produksi budidaya ikan laut dan payau | ||
| Karamba | 30,00 Unit | 10,00 ton/th |
| Tambak | 2,00 ha | 0,00 ton/th |
| Pancing | 98,00 unit | 20,00 ton/th |
| Pukat | 71,00 unit | 140,00 ton/th |
| 2. Jenis dan sarana produksi budidaya ikan air tawar | ||
| Karamba | 10,00 Unit | 10,00 ton/th |
| Empang/kolam | 20,00 ha | 5,00 ton/th |
| Sungai | 5,00 ha/m2 | 10,00 ton/th |
| 3. Jenis ikan dan produksi | |
| Tuna | 3,00 ton/th |
Profil Desa dan Kelurahan http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/l...
6 of 18 5/27/2019, 12:29 AM
| Tongkol/cakalang | 15,00 ton/th |
| Kakap | 2,50 ton/th |
| Belanak | 1,00 ton/th |
| Lele | 1,00 ton/th |
| Belut | 2,00 ton/th |
| 4. Pemasaran Hasil Perikanan ... | |
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar | Ya |
| Dijual melalui KUD | Ya |
| Dijual melalui Tengkulak | Tidak |
| Dijual melalui Pengecer | Tidak |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| Tidak dijual | Tidak |
G. BAHAN GALIAN
| 1. Jenis dan deposit bahan galian | |
| Aluminium | Ada |
| 2. Produksi bahan galian | |
| Aluminium | Besar |
| 3. Kepemilikan dan Pengelolaan Bahan Galian | |
| Aluminium | Pemerintah |
| 4. Pemasaran Hasil Galian ... | |
| Dijual langsung ke konsumen | Ya |
| Dijual ke pasar | Ya |
| Dijual melalui KUD | Ya |
| Dijual melalui Tengkulak | Ya |
| Dijual melalui Pengecer | Ya |
| Dijual ke Perusahaan | Ya |
| Dijual ke lumbung desa/kel | Ya |
| Tidak dijual | Ya |
H. SUMBER DAYA AIR
| 1. Potensi Air dan Sumber Daya Air | |
| Sungai | Kecil |
| Bendungan/waduk/situ |
| 2. Sumber Air Bersih | |||
| Jenis | Jumlah (Unit) | Pemanfaat (KK) | Kondisi Baik/Rusak |
| Mata Air | 1 | 50 | Baik |
| Sumur gali | 1.5 | 2 | Baik |
| Sumur pompa | 1.5 | 30 | Baik |
| PAM | 1.5 | 500 | Baik |
| Sungai | 1 | 0 |
| 3. Kualitas Air Minum | |||
| Berbau | Berwarna | Berasa | Baik |
| Mata Air | Tidak | Tidak | Ya |
| Sumur gali | Ya | Ya | |
| Sumur pompa | Ya | Ya | Ya |
| PAM | Tidak | Ya | Ya |
| Sungai | Ya | Ya | Ya |
| 4. Sungai | |
| Jumlah sungai | 1 buah |
| Kondisi | |
| Tercemar | Tidak |
| Pendangkalan/Pengendapan Lumpur Tinggi | Tidak |
| Keruh | Ya |
| Jernih dan Tidak Tercemar/memenuhi baku mutu air | Tidak |
Profil Desa dan Kelurahan http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/laporan_terkini_potensi/l...
7 of 18 5/27/2019, 12:29 AM
| Berkurangnya biota sungai | Tidak |
| Kering | Tidak |
| 5. Rawa | |
| Luas rawa | 0,00 ha |
| Pemanfaatan | |
| Perikanan darat maupun laut | |
| Air baku untuk pengolahan air minum | |
| Cuci dan mandi | |
| Irigasi | |
| Buang air besar | |
| Perikanan | |
| Sayuran | |
| Pembudidayaan hutan manggrove | |
| Lain-Lain |
| 6. Pemanfaatan dan kondisi danau/waduk/situ | |
| Luas | 0,00 ha |
| Pemanfaatan | |
| Perikanan | Tidak |
| Air Minum/Air Baku | Tidak |
| Cuci dan mandi | Tidak |
| Irigasi | Tidak |
| Buang air besar | Tidak |
| Pembangkit listrik | Tidak |
| Prasarana transportasi | Tidak |
| Lainnya | Tidak |
| Kondisi | |
| Tercemar | Tidak |
| Pendangkalan | Tidak |
| Keruh | Tidak |
| Berlumpur | Tidak |
| 7. Air Panas | |||
| Sumber | Jumlah Lokasi | Pemanfaatan (wisata, Pengobatan Energi, dll) |
Kepemilikan/Pengelolaan |
| Pemda | Swasta | Adat/Perorangan | |
| Gunung Berapi | 0 |
I. KUALITAS UDARA
| Sumber | Jumlah Lokasi Sumber Pencemaran |
Polutan Pencemaran | Efek terhadap Kesehatan (ganguan penglihatan/ kabut, ISPA, dll |
Kepemilikan |
| Pemda | Swasta | Perorangan | ||
| Pabrik (kapur,marmer,dll) | 0 | |||
| Kendaraan bermotor | 1 |
J. KEBISINGAN
| Tingkat Kebisingan | Ekses dampak kebisingan | Sumber Kebisingan (kendaraan bermotor, Kereta Api, Pelabuhan, Airport, pabrik, dll) |
Efek Terhadap Penduduk |
| Kebisingan Sedang | Ya | kendaraan bermotor | ada |
K. RUANG PUBLIK/TAMAN
| Ruang Publik/ Taman | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
| Taman Kota | Tidak Ada | 0,00 M⊃2; | Pasif |
| Jumlah Total | ... M⊃2; |
L. POTENSI WISATA
| Lokasi/ Tempat/ Area Wisata | Keberadaan | Luas | Tingkat Pemanfaatan (Aktif/Pasif) |
Beri KomentarKomentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
APBDes 2026 PelaksanaanAPBDes 2026 PendapatanAPBDes 2026 Pembelanjaan |