You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Amping Parak
Desa Amping Parak

Kec. Sutera, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Amping Parak, 2025

Grafik Pekerjaan

Cetak Unduh

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1876 18,10% 1052 10,15% 824 7,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2491 24,04% 1 0,01% 2490 24,03%
3 PELAJAR/MAHASISWA 2998 28,93% 1566 15,11% 1432 13,82%
4 PENSIUNAN 30 0,29% 17 0,16% 13 0,13%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 98 0,95% 19 0,18% 79 0,76%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,05% 5 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 6 0,06% 6 0,06% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 51 0,49% 45 0,43% 6 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 944 9,11% 934 9,01% 10 0,10%
10 PETERNAK 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 630 6,08% 630 6,08% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 260 2,51% 209 2,02% 51 0,49%
16 KARYAWAN BUMN 7 0,07% 4 0,04% 3 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
18 KARYAWAN HONORER 165 1,59% 44 0,42% 121 1,17%
19 BURUH HARIAN LEPAS 144 1,39% 143 1,38% 1 0,01%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 113 1,09% 110 1,06% 3 0,03%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 119 1,15% 119 1,15% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,03% 0 0,00% 3 0,03%
24 TUKANG CUKUR 9 0,09% 9 0,09% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 16 0,15% 16 0,15% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 20 0,19% 20 0,19% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 9 0,09% 9 0,09% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 10 0,10% 6 0,06% 4 0,04%
31 TUKANG GIGI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
35 MEKANIK 18 0,17% 18 0,17% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 28 0,27% 9 0,09% 19 0,18%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 8 0,08% 0 0,00% 8 0,08%
74 PERAWAT 5 0,05% 0 0,00% 5 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 55 0,53% 55 0,53% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 150 1,45% 148 1,43% 2 0,02%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 69 0,67% 64 0,62% 5 0,05%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10362 100,00% 5282 50,97% 5080 49,03%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10362 100,00% 5282 50,97% 5080 49,03%

Diperbarui pada : 02 Februari 2024