Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Amping Parak, 2025
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1594 | 15,38% | 849 | 8,19% | 745 | 7,19% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1883 | 18,17% | 1028 | 9,92% | 855 | 8,25% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2626 | 25,34% | 1350 | 13,03% | 1276 | 12,31% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1667 | 16,09% | 866 | 8,36% | 801 | 7,73% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 2071 | 19,99% | 1026 | 9,90% | 1045 | 10,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 51 | 0,49% | 11 | 0,11% | 40 | 0,39% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 112 | 1,08% | 38 | 0,37% | 74 | 0,71% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 351 | 3,39% | 111 | 1,07% | 240 | 2,32% |
9 | STRATA II | 7 | 0,07% | 3 | 0,03% | 4 | 0,04% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10362 | 100,00% | 5282 | 50,97% | 5080 | 49,03% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10362 | 100,00% | 5282 | 50,97% | 5080 | 49,03% |
Diperbarui pada : 02 Februari 2024